<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politikerbloggen</title>
	<atom:link href="http://politikerbloggen.tv4.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politikerbloggen.tv4.se</link>
	<description>En blogg från TV4Nyheterna och TV4 News om politik och opinionsbildning.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 19:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Säpo-chefen frågades ut i Pihlblad &amp; Svensson</title>
		<link>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/05/14/sapo-chefen-fragades-ut-i-pihlblad-svensson/</link>
		<comments>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/05/14/sapo-chefen-fragades-ut-i-pihlblad-svensson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 19:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politikerbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikerbloggen.tv4.se/?p=50359</guid>
		<description><![CDATA[PIHLBLAD &#38; SVENSSON. Säpo-chefen Anders Thornberg gästade Pihlblad &#38; Svensson &#8211; programmet samsänds av TV4 News och ExpressenTV. I avsnittet medverkade även Cissi Wallin och Anna Herdenstam. Programledare: Anders Pihlblad och Niklas Svensson.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object id="tv4play_2355610" width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="base" value="http://www.tv4play.se/flash/" /><param name="src" value="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2355610&amp;autoload=false&amp;shared=true&amp;starttime=0" /><embed id="tv4play_2355610" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2355610&amp;autoload=false&amp;shared=true&amp;starttime=0" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" base="http://www.tv4play.se/flash/" /><a href="http://www.tv4play.se/program/pihlblad-och-svensson?video_id=2355610&amp;utm_medium=sharing&amp;utm_source=embed&amp;utm_name=tv4play.se" target="_blank"><img src="http://img2.tv4cdn.se?resize=180&amp;shape=&amp;source=http%3A%2F%2Fprima.tv4play.se%2Fmultimedia%2Fvman%2FVMan-P235%2FVMan-P2355610_CB.jpg" alt="Pihlblad%20&amp;%20Svensson%2014%20maj" border="0" /></a></object><strong><br />
PIHLBLAD &amp; SVENSSON.</strong> Säpo-chefen Anders Thornberg gästade Pihlblad &amp; Svensson &#8211; programmet samsänds av TV4 News och ExpressenTV. I avsnittet medverkade även Cissi Wallin och Anna Herdenstam. Programledare: Anders Pihlblad och Niklas Svensson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/05/14/sapo-chefen-fragades-ut-i-pihlblad-svensson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elisabeth Ohlson Wallin gästar Pihlblad &amp; Svensson</title>
		<link>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/05/04/elisabeth-ohlson-wallin-gastar-pihlblad-svensson/</link>
		<comments>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/05/04/elisabeth-ohlson-wallin-gastar-pihlblad-svensson/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politikerbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikerbloggen.tv4.se/?p=50352</guid>
		<description><![CDATA[PIHLBLAD &#38; SVENSSON. Konstnären och fotografen Elisabeth Ohlson Wallin gästar Pihlblad &#38; Svensson denna vecka. Dessutom medverkar Henrik Torehammar och Brit Stakston. Programledare: Anders Pihlblad och Niklas Svensson. Programmet är en samproduktion mellan TV4 News och Expressen TV.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object id="tv4play_2344662" width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="base" value="http://www.tv4play.se/flash/" /><param name="src" value="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2344662&amp;autoload=false&amp;shared=true&amp;starttime=0" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="tv4play_2344662" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2344662&amp;autoload=false&amp;shared=true&amp;starttime=0" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" base="http://www.tv4play.se/flash/" allowscriptaccess="always" /><a href="http://www.tv4play.se/program/pihlblad-och-svensson?video_id=2344662&amp;utm_medium=sharing&amp;utm_source=embed&amp;utm_name=tv4play.se" target="_blank"><img src="http://img0.tv4cdn.se/?resize=180&amp;source=http://prima.tv4play.se/multimedia/vman/VMan-P234/VMan-P2344662_IR.jpg" alt="Pihlblad%20och%20Svensson%2030%20april" border="0" /></a></object><strong><br />
PIHLBLAD &amp; SVENSSON.</strong> Konstnären och fotografen Elisabeth Ohlson Wallin gästar Pihlblad &amp; Svensson denna vecka. Dessutom medverkar Henrik Torehammar och Brit Stakston. Programledare: Anders Pihlblad och Niklas Svensson. Programmet är en samproduktion mellan TV4 News och Expressen TV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/05/04/elisabeth-ohlson-wallin-gastar-pihlblad-svensson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVUS: Åtta av tio svenskar litar inte på Sveriges försvar</title>
		<link>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/30/novus-atta-av-tio-svenskar-litar-inte-pa-sveriges-forsvar/</link>
		<comments>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/30/novus-atta-av-tio-svenskar-litar-inte-pa-sveriges-forsvar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 06:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politikerbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikerbloggen.tv4.se/?p=50345</guid>
		<description><![CDATA[NOVUS OM FÖRSVARET. 83 procent av svenskarna tror inte att Sverige skulle klara av att försvara sig mot ett militärt angrepp idag. Det visar en mätning från Novus som presenteras i Pihlblad &#38; Svensson i TV4 News/Expressen TV idag. Läs mer här. Svenskarna tvivlar på Sveriges förmåga att försvara sig. Novus ställde frågan &#8220;Tror du [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/04/novus1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50346" alt="" src="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/04/novus1.jpg" width="464" height="240" /><br />
</a><strong>NOVUS OM FÖRSVARET</strong>. 83 procent av svenskarna tror inte att Sverige skulle klara av att försvara sig mot ett militärt angrepp idag. Det visar en mätning från Novus som presenteras i Pihlblad &amp; Svensson i TV4 News/Expressen TV idag.</p>
<p><em>Läs mer här.</em></p>
<p><span id="more-50345"></span></p>
<p>Svenskarna tvivlar på Sveriges förmåga att försvara sig. Novus ställde frågan &#8220;Tror du att Sveriges försvar är tillräckligt vid ett militärt angrepp från främmande makt idag?&#8221; till 1000 personer. Bara 6 procent svarade Ja. Hela 83 procent svarade Nej.</p>
<p><a href="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/04/novus2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50348" alt="" src="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/04/novus2.jpg" width="464" height="240" /></a></p>
<p>På frågan &#8220;Borde Sverige satsa mer eller mindre pengar på försvaret de kommande åren?&#8221; svarade 46 procent mer, 24 procent mindre och 30 procent vet ej.</p>
<p>Undersökningen presenteras i programmet Pihlblad &amp; Svensson som sänds i TV4 News kl 20.30 och i Expressen TV 19.30. Programmet kan ni i efterhand se via TV4Play eller TV4 News appar för iPad och iPhone, samt på Expressen TV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/30/novus-atta-av-tio-svenskar-litar-inte-pa-sveriges-forsvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderaterna backar i Novus väljarbarometer</title>
		<link>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/25/moderaterna-backar-i-novus-valjarbarometer/</link>
		<comments>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/25/moderaterna-backar-i-novus-valjarbarometer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politikerbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikerbloggen.tv4.se/?p=50342</guid>
		<description><![CDATA[NOVUS VÄLJARBAROMETER. Moderaterna backar för tredje mätningen i rad i Novus väljarbarometer som presenteras av TV4Nyheterna idag. Partiet får sitt lägsta resultat sedan riksdagsvalet 2010. Läs mer här. Socialdemokraterna fortsätter att gå framåt. Under mätperioden sågs en kraftig uppgång under partikongressen i Göteborg. Senaste veckan har dock partiet tappat stort. Kristdemokraterna klarar för första gången [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/04/novus.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50343" alt="novus" src="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/04/novus.jpg" width="464" height="240" /><br />
</a><strong>NOVUS VÄLJARBAROMETER</strong>. Moderaterna backar för tredje mätningen i rad i Novus väljarbarometer som presenteras av TV4Nyheterna idag. Partiet får sitt lägsta resultat sedan riksdagsvalet 2010.</p>
<p><em>Läs mer här.</em></p>
<p><span id="more-50342"></span></p>
<p>Socialdemokraterna fortsätter att gå framåt. Under mätperioden sågs en kraftig uppgång under partikongressen i Göteborg. Senaste veckan har dock partiet tappat stort.</p>
<p>Kristdemokraterna klarar för första gången sedan maj 2012 fyraprocentsspärren. Centern ligger kvar under fyra procent.</p>
<p>Så här skriver Novus i sin rapport:</p>
<p>Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 99, Folkpartiet 22, Centerpartiet 0, Kristdemokraterna 15, Socialdemokraterna 126, Vänsterpartiet 24, Miljöpartiet 31, Sverigedemokraterna 32. Alliansen får 136 mandat och de Rödgröna 181 mandat. Sverigedemokraterna skulle med dessa förändringar förlora sin vågmästarposition i riksdagen.<br />
Samtliga förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen. Novus har för den här mätningen intervjuat 2000 personer per telefon under tiden 25 mars – 21 april 2013. Andelen osäkra väljare är 17,5 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/25/moderaterna-backar-i-novus-valjarbarometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pihlblad &amp; Svensson &#8211; denna veckas gäst: Gabriel Wikström</title>
		<link>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/23/pihlblad-svensson-denna-veckas-gast-gabriel-wikstrom/</link>
		<comments>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/23/pihlblad-svensson-denna-veckas-gast-gabriel-wikstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politikerbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikerbloggen.tv4.se/?p=50339</guid>
		<description><![CDATA[PIHLBLAD &#038; SVENSSON. SSU:s ordförande Gabriel Wikström gästar veckans program. Programledarna Niklas Svensson och Anders Pihlblad gör nedslag inom de sociala medierna. Dessutom presenteras en ny mätning från Novus om svenskarnas oro för terrordåd.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object type="Application/X-shockwave-flash" width="480" height="270" data="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2338385&#038;autoload=false&#038;shared=true&#038;starttime=0" id="tv4play_2338385"><param name="movie" value="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2338385&#038;autoload=false&#038;shared=true&#038;starttime=0"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="base" value="http://www.tv4play.se/flash/"></param><a href="http://www.tv4play.se/program/pihlblad-och-svensson?video_id=2338385&#038;utm_medium=sharing&#038;utm_source=embed&#038;utm_name=tv4play.se" target="_blank"><img src="http://img0.tv4cdn.se/?resize=180&#038;source=http://prima.tv4play.se/multimedia/vman/VMan-P233/VMan-P2338385_VF.jpg" alt="Pihlblad%20&#038;%20Svensson%2023/4" border="0" /></a></object><br />
PIHLBLAD &#038; SVENSSON. SSU:s ordförande Gabriel Wikström gästar veckans program. Programledarna Niklas Svensson och Anders Pihlblad gör nedslag inom de sociala medierna. Dessutom presenteras en ny mätning från Novus om svenskarnas oro för terrordåd. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/23/pihlblad-svensson-denna-veckas-gast-gabriel-wikstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pihlblad &amp; Svensson</title>
		<link>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/18/pihlblad-svensson/</link>
		<comments>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/18/pihlblad-svensson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 10:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politikerbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikerbloggen.tv4.se/?p=50333</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object id="tv4play_2333297" width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="base" value="http://www.tv4play.se/flash/" /><param name="src" value="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2333297&amp;autoload=false&amp;shared=true&amp;starttime=0" /><embed id="tv4play_2333297" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2333297&amp;autoload=false&amp;shared=true&amp;starttime=0" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" base="http://www.tv4play.se/flash/" /><a href="http://www.tv4play.se/program/pihlblad-och-svensson?video_id=2333297&amp;utm_medium=sharing&amp;utm_source=embed&amp;utm_name=tv4play.se" target="_blank"><img src="http://img0.tv4cdn.se/?resize=180&amp;source=http://prima.tv4play.se/multimedia/vman/VMan-P233/VMan-P2333297_CK.jpg" alt="Pihlblad%20och%20Svensson%2016/4" border="0" /></a></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/18/pihlblad-svensson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juholt, Tobé, Johansson och Fridolin i Veckans politik</title>
		<link>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/12/juholt-tobe-johansson-och-fridolin-i-veckans-politik/</link>
		<comments>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/12/juholt-tobe-johansson-och-fridolin-i-veckans-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politikerbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikerbloggen.tv4.se/?p=50322</guid>
		<description><![CDATA[VECKANS POLITIK. I senaste avsnittet av Veckans politik gästas Ulf Kristofferson av Håkan Juholt, Tomas Tobé, Göran Johansson och Gustav Fridolin.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object type="Application/X-shockwave-flash" width="480" height="270" data="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2327217&#038;autoload=false&#038;shared=true&#038;starttime=0" id="tv4play_2327217"><param name="movie" value="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2327217&#038;autoload=false&#038;shared=true&#038;starttime=0"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="base" value="http://www.tv4play.se/flash/"></param><a href="http://www.tv4play.se/program/veckans-politik?video_id=2327217&#038;utm_medium=sharing&#038;utm_source=embed&#038;utm_name=tv4play.se" target="_blank"><img src="http://img0.tv4cdn.se/?resize=180&#038;source=http://prima.tv4play.se/multimedia/vman/VMan-P232/VMan-P2327217_MI.jpg" alt="Veckans%20politik%2011%20april" border="0" /></a></object><br />
VECKANS POLITIK. I senaste avsnittet av Veckans politik gästas Ulf Kristofferson av Håkan Juholt, Tomas Tobé, Göran Johansson och Gustav Fridolin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/04/12/juholt-tobe-johansson-och-fridolin-i-veckans-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverigedemokraterna tappar stort bland kvinnliga väljare</title>
		<link>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/03/28/sverigedemokraterna-tappar-stort-bland-kvinnliga-valjare/</link>
		<comments>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/03/28/sverigedemokraterna-tappar-stort-bland-kvinnliga-valjare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 06:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politikerbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikerbloggen.tv4.se/?p=50309</guid>
		<description><![CDATA[NOVUS VÄLJARBAROMETER. SD backar i Novus senaste väljarbarometer och är inte längre det tredje största partiet i opinionen. Framför allt är det kvinnliga väljare som flyr partiet. Samtidigt har andelen osäkra väljare aldrig varit så stor som nu. Sverigedemokraterna har under lång tid gått som en raket i opinionen. I denna månads mätning från Novus, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/03/PROCENT-PARTIER-0.00.05.03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50315" alt="" src="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/03/PROCENT-PARTIER-0.00.05.03.jpg" width="464" height="240" /></a><strong><br />
NOVUS VÄLJARBAROMETER.</strong> SD backar i Novus senaste väljarbarometer och är inte längre det tredje största partiet i opinionen. Framför allt är det kvinnliga väljare som flyr partiet. Samtidigt har andelen osäkra väljare aldrig varit så stor som nu.</p>
<p><span id="more-50309"></span></p>
<p>Sverigedemokraterna har under lång tid gått som en raket i opinionen. I denna månads mätning från Novus, som presenteras av TV4Nyheterna, backar dock partiet med 1,1 procentenheter till 9,1. Det är i första hand kvinnliga väljare som lämnar partiet.</p>
<p>SD är i hög grad ett parti som attraherar manliga väljare. Bryter man ned sifforna i undersökningen blir det mycket tydligt: SD stöds av 13,5 procent av männen mot 4,6 procent av kvinnorna.</p>
<p>I övrigt är det små förändringar i mätningen och inga förändringar är statistiskt säkerställda. Centern och Kristdemokraterna ligger kvar under fyraprocentsspärren.</p>
<p>Mätningen visar också att andelen osäkra väljare ökat stort. För ett år sedan uppgav 8,6 procent att de inte visste vilket parti de skulle rösta på om det vore val. Idag är siffran 18,3 procent.</p>
<p><a href="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/03/PROCENT-BLOCKEN-0.00.07.17.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50316" alt="" src="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/03/PROCENT-BLOCKEN-0.00.07.17.jpg" width="464" height="240" /></a></p>
<p>Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som inför valet 2010 ville regera tillsammans, har ett fortsatt övertag i opinionen.</p>
<p><em>2000 personer har intervjuats för mätningen under perioden 25 februari &#8211; 24 mars.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/03/28/sverigedemokraterna-tappar-stort-bland-kvinnliga-valjare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliansen backar i Novus väljarbarometer</title>
		<link>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/03/01/alliansen-backar-i-novus-valjarbarometer/</link>
		<comments>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/03/01/alliansen-backar-i-novus-valjarbarometer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politikerbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikerbloggen.tv4.se/?p=50295</guid>
		<description><![CDATA[NOVUS VÄLJARBAROMETER. Samtliga allianspartier backar i den senaste väljarbarometern från Novus som presenteras av TV4. Mätningen, som gjordes före alliansmötet i Maramö, visar även att Sverigedemokraterna når nya rekordnivåer. Här kan ni läsa Novus egen analys av den senaste väljarbarometern: Bottennotering för Centerpartiet I TV4/Novus väljarbarometer för februari är Centerpartiet åter under fyraprocentspärren. Moderaterna backar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/03/PROCENT-PARTIER-2013-02-27.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50296" alt="" src="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/03/PROCENT-PARTIER-2013-02-27.jpg" width="464" height="240" /></a><strong><br />
</strong><strong>NOVUS VÄLJARBAROMETER.</strong> Samtliga allianspartier backar i den senaste väljarbarometern från Novus som presenteras av TV4. Mätningen, som gjordes före alliansmötet i Maramö, visar även att Sverigedemokraterna når nya rekordnivåer.</p>
<p><span id="more-50295"></span></p>
<p>Här kan ni läsa Novus egen analys av den senaste väljarbarometern:</p>
<p>Bottennotering för Centerpartiet</p>
<p>I TV4/Novus väljarbarometer för februari är Centerpartiet åter under fyraprocentspärren.<br />
Moderaterna backar något och får stöd av 29,1 procent av väljarkåren. En liten minskning med 0,6 procentenheter jämfört med mätningen i januari.</p>
<p>Folkpartiet får nu stöd av 5,2 procent av väljarna. Det är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med mätningen i januari.</p>
<p>Stödet för Centerpartiet fortsätter att minska och partiet har nu det lägsta stödet någonsin i Novus mätningar. Partiet får stöd av 3,4 procent av väljarkåren. En minskning med 0,7 procentenheter jämfört med januarimätningen. Det är främst kvinnor som lämnar partiet och stödet minskar också bland de yngre åldersgrupperna.</p>
<p>Efter tre månader i rad med ökat stöd och fyraprocentsspärren inom räckhåll så minskar återigen stödet för Kristdemokraterna. Partiet får nu stöd av 3,5 procent av väljarna. En liten nedgång på 0,3 procentenheter jämfört med mätningen i januari.</p>
<p>Stödet för Sverigedemokraterna fortsätter att öka och partiet är även denna månad det tredje största partiet i Novus mätningar. Sverigedemokraterna får stöd av 10,2 procent av väljarkåren vilket är en uppgång på 0,8 procentenheter jämfört med januarimätningen. Partiet går framåt bland kvinnor och de tar även väljare bland de yngsta och de äldsta åldersgrupperna.</p>
<p>Den nedåtgående trenden för Socialdemokraterna ser ut att stanna av. Partiet får för första gången sedan i augusti ökat stöd bland väljarna. Socialdemokraterna får stöd av 31,9 procent av väljarkåren, en liten ökning jämfört med mätningen i januari med 0,4 procentenheter. Främst bland de äldre ökar stödet medan tappet bland övriga grupper har stannat av.</p>
<p>Stödet för Miljöpartiet minskar något och partiet får stöd av 9,1 procent av väljarna. Det är en marginell minskning med 0,2 procentenheter från januarimätningen.</p>
<p>Vänsterpartiet ökar och får stöd av 6,6 procent av väljarkåren, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med mätningen i januari. Det är främst bland de yngre som stödet för Vänsterpartiet ökar. Partiet tappar något i Stockholm men ökar i övriga landet. Det är nästan uteslutande väljare inom blocket som tillkommit och då främst från miljöpartiet och soffan.</p>
<p><a href="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/03/PROCENT-BLOCKEN-2013-02-27.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50300" alt="" src="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/03/PROCENT-BLOCKEN-2013-02-27.jpg" width="464" height="240" /></a><br />
Samtliga partier i Alliansen tappar stöd i denna månads mätning, vilket får till följd att skillnaden mellan blocken ökar igen. Allianspartierna får tillsammans stöd från 41,2 procent av väljarna. En nedgång med 2,2 procentenheter jämfört med mätningen i januari. Den Rödgröna oppositionen får nu stöd av 47,6 procent av väljarkåren, en uppgång med 1,3 procentenheter jämfört med mätningen i januari. Med dessa förändringar ökar den Rödgröna oppositionens ledning till 6,4 procentenheter.</p>
<p><a href="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/03/MANDAT-MASTER-2013-02-27.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50301" alt="" src="http://politikerbloggen.tv4.se/files/2013/03/MANDAT-MASTER-2013-02-27.jpg" width="464" height="240" /></a><br />
Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 110, Folkpartiet 20, Centerpartiet 0, Kristdemokraterna 0, Socialdemokraterna 121, Vänsterpartiet 25, Miljöpartiet 34, Sverigedemokraterna 39. Alliansen får 130 mandat och de Rödgröna 180 mandat. Sverigedemokraterna skulle med dessa förändringar förlora sin vågmästarposition i riksdagen.</p>
<p>Novus har för den här mätningen intervjuat 2000 personer per telefon under tiden 28 januari – 24 februari 2013. Andelen osäkra väljare är 16,8 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/03/01/alliansen-backar-i-novus-valjarbarometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bör alliansen bli ett eget parti?</title>
		<link>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/03/01/bor-alliansen-bli-ett-eget-parti/</link>
		<comments>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/03/01/bor-alliansen-bli-ett-eget-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politikerbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikerbloggen.tv4.se/?p=50304</guid>
		<description><![CDATA[VECKANS POLITIK. I Veckans politik i TV4News diskuteras bland annat om alliansens fyra partier bör slås ihop till ett parti. Programmet leds av Ulf Kristofferson och gästas av bland andra Hanna Wagenius (C) och Carl B Hamilton (FP).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object id="tv4play_2288280" width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="base" value="http://www.tv4play.se/flash/" /><param name="src" value="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2288280&amp;autoload=false&amp;shared=true&amp;starttime=0" /><embed id="tv4play_2288280" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2288280&amp;autoload=false&amp;shared=true&amp;starttime=0" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" base="http://www.tv4play.se/flash/" /><a href="http://www.tv4play.se/program/veckans-politik?video_id=2288280&amp;utm_medium=sharing&amp;utm_source=embed&amp;utm_name=tv4play.se" target="_blank"><img src="http://img.tv4.se/?resize=180&amp;source=http://prima.tv4play.se/multimedia/vman/VMan-P228/VMan-P2288280_QX.jpg" alt="Veckans%20politik%2028%20februari" border="0" /></a></object><strong><br />
VECKANS POLITIK.</strong> I Veckans politik i TV4News diskuteras bland annat om alliansens fyra partier bör slås ihop till ett parti. Programmet leds av Ulf Kristofferson och gästas av bland andra Hanna Wagenius (C) och Carl B Hamilton (FP).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikerbloggen.tv4.se/2013/03/01/bor-alliansen-bli-ett-eget-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
